產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格:
樣本圖片:

機(jī)器尺寸圖:
| 機(jī)器型號(hào) | ZS-880 | |
| 外觀尺寸 |
2340*1260*1500mm(LⅹWⅹH)(不含地腳和燈塔) Excluding the anchor and Lighthouse |
|
| 重量 | 約450KG About450KG | |
| 重復(fù)噴印精度 | ±0.02mm | |
|
PCB板控制系統(tǒng) |
PCB尺寸范圍 | 60ⅹ60mm(Min)~630ⅹ630mm(Max) |
| PCB厚度范圍 | 0.5mm~3mm | |
| PCB最大重量 | 0.8KG | |
| PCB彎曲 | ±1mm | |
| PCB夾緊系統(tǒng)邊緣間隙 | 前后均為:3mm | |
|
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) |
進(jìn)板方向 | 左→右 |
| 傳輸部分 | 扁平皮帶傳輸,自動(dòng)進(jìn)、出板 | |
| 是否自動(dòng)調(diào)節(jié)軌道 | 可自動(dòng) | |
| 頭是否可旋轉(zhuǎn) | 0~180o | |
|
油墨噴印系統(tǒng) |
最大噴印行數(shù) | 3行 |
| 油墨點(diǎn)大小 | 36μ/40μ/50μ | |
| 解析度 | 150dpi | |
| 可噴印字符 | 大小寫英文字母,阿拉伯?dāng)?shù)字及常用符號(hào)等 | |
| 防偽防串貨功能 | 噴印內(nèi)容可隨時(shí)間變化而自動(dòng)變更、達(dá)到防偽目的,噴印明碼暗碼流水號(hào) | |
| 視覺定位系統(tǒng) | 高清晰工業(yè)CCD和,Mark點(diǎn)補(bǔ)償 | |
| 光源 | LED光源 | |
|
操作界面 |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
| 語言 | 中文/英文 | |
| 操作手冊(cè) | 視頻/PDF | |
| 條碼掃描儀 | 選配 | |
| 是否上傳工廠管理系統(tǒng) | 客制化系統(tǒng)集成 | |
| 氣味是否收集過濾 | 選配 | |
| 前后設(shè)備通訊 | SMEMA | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)100M Ethernet 100M | |
| 電源 | AC220V 50/60Hz/20A | |
| 氣壓 | 5~8 Bar | |
樣本圖片:

機(jī)器尺寸圖:
![]() |
![]() |





24小時(shí)在線咨詢